Peanuts Reruns Date Conversion Chart

Many newspapers are currently publishing reruns of Peanuts comic strips from either the early 1970's or the late 1980's. If you have been wondering what the original dates of publication of these strips were, look no further than the chart below! This information has been generously provided by Marcie Daniel, who has painstakingly searched microfilm archives to obtain it. Note that the official Peanuts website also provides some of this information now, but it has made mistakes in the past and is generally less reliable than the chart here.

Some further words of explanation: The columns marked "Japan" refer to the reruns that are posted on the Japanese Peanuts website (change the URL manually to see strips on other dates). Note that the Japanese website has its own date conversion chart. Question marks below indicate missing information; dashed lines indicate that no rerun was published on the date in question. If you find any errors or can fill any gaps, please let me know (tchow at alum dot mit dot edu).

MAY  2007
2007	-1960-	-1990s	-Japan
01	600503	940503	960501
02	600504	940504	960502
03	600505	940505	960503
04	600506	940506	960504
05	600507	940507	860505
06	600501	------	------
07	600509	940509	------
08	600510	940510	960508
09	600511	940511	960509
10	600512	940512	960510
11	600513	940513	960511
12	600514	940514	860512
13	600508	------	960513
14	600516	940516	960514
15	600517	940517	860515
16	600518	940518	960516
17	600519	940519	960517
18	600520	940520	960518
19	600521	940521	860519
20	600515	------	960520
21	600523	940523	960521
22	600524	940524	960522
23	600525	940525	960523
24	600526	940526	960524
25	600527	940527	960525
26	600528	940528	840526
27	600522	------	960527
28	600530	940530	960528
29	600531	940531	960529
30	600601	940601	960530
31	600602	940602	960531


APRIL  2007
2007	-1960-	-1990s	-Japan
01	600327	------	950401
02	600404	940404	860402
03	600405	940405	950403
04	600406	940406	950404
05	600407	940407	950405
06	600408	940408	940406
07	600409	940409	940407
08	600403	------	950408
09	600411	940411	------
10	600412	940412	950410
11	600413	940413	950411
12	600414	940414	950412
13	600415	940415	950413
14	600416	940416	950414
15	600410	------	950415
16	600418	940418	850416
17	600419	940419	950417
18	600420	940420	950418
19	600421	940421	950419
20	600422	940422	950420
21	600423	940423	950421
22	600417	------	950422
23	600425	940425	------
24	600426	940426	950424
25	600427	940427	950425
26	600428	940428	950426
27	600429	940429	950427
28	600430	940430	950428
29	600424	------	950429
30	600502	940502	850430


MARCH  2007
2007	-1960-	-1990s	-Japan
01	600303	940303	940301
02	600304	940304	940302
03	600305	940305	940303
04	600228	------	940304
05	600307	940307	860305
06	600308	940308	860306
07	600309	940309	860307
08	600310	940310	850308
09	600311	940311	940309
10	600312	940312	860310
11	600306	------	940311
12	600314	940314	------
13	600315	940315	860313
14	600316	940316	940314
15	600317	940317	940315
16	600318	940318	940316
17	600319	940319	860317
18	600313	------	860318
19	600321	940321	940319
20	600322	940322	850320
21	600323	940323	940321
22	600324	940324	940322
23	600325	940325	940323
24	600326	940326	940324
25	600320	------	940325
26	600328	940328	940326
27	600329	940329	860327
28	600330	940330	940328
29	600331	940331	940329
30	600402	940401	940330
31	600401	940402	940331


FEBRUARY  2007
2007	-1960-	-1990s	-Japan
01	600204	940203	930201
02	600205	940204	930202
03	600206	940205	930203
04	600131	------	930204
05	600208	940207	850205
06	600209	??????	930206
07	600210	940209	850207
08	600211	940210	930208
09	600212	940211	930209
10	600213	940212	930210
11	600207	------	930211
12	600215	940214	930212
13	600216	??????	------
14	600217	940216	850214
15	600218	940217	840215
16	600219	940218	930216
17	600220	940219	840217
18	600214	------	930218
19	600222	940221	930219
20	600223	940222	930220
21	600224	940223	850221
22	600225	940224	930222
23	600226	940225	930223
24	600227	940226	850224
25	600221	------	930225
26	600229	940228	930226
27	600301	940301	930227
28	600302	940302	850228


JANUARY  2007
2007	-1960-	-1990s	-Japan
01	600102	940101	------
02	600105	940104	------
03	600106	940105	------
04	600107	940106	920104
05	600108	940107	810101
06	600109	940108	830106
07	600103	------	840107
08	900111	940110	920108
09	600112	940111	920109
10	600113	940112	920110
11	600114	940113	920111
12	600115	940114	840112
13	600116	940115	920113
14	600110	------	920114
15	600118	940117	920115
16	600119	940118	920116
17	600120	940119	830117
18	900121	940120	920118
19	600122	940121	840119
20	600123	920120	920120
21	600117	------	920121
22	600125	940124	920122
23	600126	940125	920123
24	600128	940126	920124
25	600127	940127	920125
26	600129	940128	840126
27	600130	940129	840127
28	600124	------	920128
29	600201	940131	920129
30	600202	940201	920130
31	600203	940202	920131


DECEMBER 2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	591204	931203	821201
02	591205	931204	911202
03	591206	------	911203
04	591207	931206	911204
05	591208	931207	911205
06	591209	931208	911206
07	591210	931209	911207
08	591211	931210	831208
09	591212	931211	911209
10	591213	------	911210
11	591217	931213	------
12	591218	??????	911212
13	591219	931215	911213
14	581213	931216	911214
15	591215	931217	831215
16	591216	931218	911216
17	591220	------	911217
18	591226	931229	911218
19	591229	931220	911219
20	591221	931221	911220
21	591222	931222	911221
22	591223	931223	831222
23	591224	931224	911223
24	591227	------	911224
25	591225	931225	911225
26	591228	931227	------
27	591230	931228	911227
28	591231	931230	911228
29	600101	931231	831229
30	600104	940103	821230
31	580112	------	831231


NOVEMBER  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	591102	931103	901101
02	591103	931104	821102
03	591106	931105	901103
04	591107	931106	821104
05	591108	------	901105
06	591109	931108	901106
07	591110	931109	901107
08	591111	931110	901108
09	591112	931113	901109
10	591113	931112	901110
11	591114	931111	821111
12	591115	------	821112
13	591116	931115	------
14	591117	??????	901114
15	591119	931117	901115
16	591120	931118	901116
17	591121	931119	901117
18	591118	931120	821118
19	591122	------	901119
20	591123	931122	901120
21	591124	931123	901121
22	591125	931124	901122
23	591126	931125	901123
24	591127	931126	901124
25	591128	931127	821125
26	591129	------	821126
27	591130	931129	901127
28	591201	931130	901128
29	591202	??????	901129
30	591203	931202	901130


OCTOBER  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	591004	------	811001
02	591005	931004	891002
03	591006	931005	891003
04	591007	931006	891004
05	591008	931007	891005
06	591009	931008	891006
07	591010	931009	891007
08	591011	------	811008
09	591012	931011	891009
10	591013	931012	------
11	591014	931013	891011
12	591015	931014	891012
13	591016	931015	891013
14	591017	931016	811014
15	591018	------	811015
16	591019	931018	891016
17	591020	931019	891017
18	591021	931020	891018
19	591022	931021	811019
20	591023	931022	811020
21	591024	931023	891021
22	591025	------	811022
23	591104	931025	891023
24	591105	931026	891024
25	591026	931027	891025
26	591027	931028	811026
27	591028	931029	891027
28	591029	931030	891028
29	591101	------	811029
30	591030	931101	891030
31	591031	931102	891031


SEPTEMBER  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590904	930903	880901
02	590905	930904	880902
03	590906	------	880903
04	590907	930906	800904
05	590908	930907	880905
06	590909	930908	800906
07	590910	930909	880907
08	590911	930910	880908
09	590912	930911	880909
10	590913	------	880910
11	590914	930913	------
12	590915	??????	880912
13	590916	930915	880913
14	590917	930916	880914
15	590918	930917	800915
16	590919	930918	880916
17	590920	------	880917
18	590921	930920	790918
19	590922	930921	790919
20	590923	930922	880920
21	590924	930923	880921
22	590925	930924	800922
23	590926	930925	800923
24	590927	------	880924
25	590928	930927	800925
26	590929	930928	880926
27	590930	930929	880927
28	591001	930930	880928
29	591002	931001	880929
30	591003	931002	880930


AUGUST  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590804	930803	790801
02	590805	930804	790802
03	590806	930805	790803
04	590807	930806	790804
05	590808	930807	870805
06	590809	------	790806
07	590810	930809	790807
08	590811	930810	790808
09	590812	930811	790809
10	590813	930812	870810
11	590814	930813	870811
12	590515	930814	870812
13	590816	------	870813
14	590817	930816	------
15	590818	930817	870815
16	590819	930818	790816
17	590820	930819	870817
18	590821	930820	870818
19	590822	930821	870819
20	590823	------	870820
21	590824	930823	870821
22	590825	930824	780822
23	590826	930825	780823
24	590827	930826	870824
25	590828	930827	790825
26	590829	930828	870826
27	590830	------	870827
28	590831	930830	870828
29	590901	930831	790829
30	590902	930901	790830
31	590903	930902	790831


JULY  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590704	930703	990701
02	590705	------	990702
03	590706	930705	990703
04	590707	930706	860704
05	590708	930707	990705
06	590709	930708	990706
07	590710	930709	990707
08	590711	930710	990708
09	590712	------	990709
10	590713	930712	------
11	590714	930713	890711
12	590715	930714	990712
13	590716	930715	990713
14	590717	930716	990714
15	590718	930717	990715
16	590719	------	990716
17	590720	930719	990717
18	590721	930720	860718
19	590722	930721	990719
20	590723	930722	990720
21	590724	930723	990721
22	590725	930724	990722
23	590726	------	990723
24	590727	930726	990724
25	590728	930727	860725
26	590729	930728	990726
27	590730	930729	990727
28	590731	930730	990728
29	590801	930731	990729
30	581214	------	990730
31	590803	930802	990731


JUNE  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590604	930603	980601
02	590605	930604	980602
03	590606	930605	980603
04	590607	------	980604
05	590608	930607	980605
06	590609	930608	980606
07	590610	??????	860607
08	590611	930610	980608
09	590612	930611	980609
10	590613	930612	980610
11	590614	------	980611
12	590615	930614	980612
13	590616	930615	980613
14	590617	930616	860614
15	590618	930617	980615
16	590619	930618	980616
17	590620	930619	980617
18	590621	------	980618
19	590622	930621	980619
20	590623	930622	980620
21	590624	930623	860621
22	590625	930624	850622
23	590626	930625	980623
24	590627	930626	980624
25	590628	------	980625
26	590629	930628	980626
27	590630	930629	980627
28	590701	930630	860628
29	590702	930701	980629
30	590703	930702	980630
			

MAY  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590504	930503	970501
02	590505	930504	970502
03	590506	930505	970503
04	590507	930506	850504
05	590508	930507	970505
06	590509	930508	------
07	590510	------	970507
08	590511	930510	970508
09	590512	930511	970509
10	590513	930512	970510
11	590514	930513	850511
12	590515	930514	970512
13	590516	930515	970513
14	590517	------	970514
15	590518	930517	970515
16	590519	930518	970516
17	590520	930519	970517
18	590521	930520	850518
19	590522	930521	970519
20	590523	930522	970520
21	590524	------	970521
22	590525	930524	970522
23	590526	930525	970523
24	590527	930526	970524
25	590528	930527	840525
26	590529	930528	970526
27	590530	930529	970527
28	590531	------	970528
29	590601	930531	970529
30	590602	930601	970530
31	590603	930602	970531


APRIL  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590404	930403	960401
02	590405	------	930323
03	590406	930405	890313
04	590407	930406	870325
05	590408	930407	910318
06	590409	930408	920629
07	590410	930409	920307
08	590411	930410	930315
09	590412	------	960409
10	590413	930412	------
11	590414	930413	960411
12	590415	930414	960412
13	590416	930415	960413
14	590417	930416	840414
15	590418	930417	960415
16	590419	------	960416
17	590420	930419	960417
18	590421	930420	850418
19	590422	930421	960419
20	590423	930422	960420
21	590424	930423	860421
22	590425	930424	860422
23	590426	------	860423
24	590427	930426	960424
25	590428	930427	960425
26	590429	930428	960426
27	590430	930429	960427
28	590501	930430	840428
29	590502	930501	960429
30	590503	------	960430


MARCH  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590304	930303	950301
02	590305	930304	950302
03	590306	930305	950303
04	590307	930306	950304
05	590308	------	870305
06	590309	930308	950306
07	590310	930309	950307
08	590311	930310	950308
09	590312	930311	950309
10	590313	930312	870310
11	590314	930313	950311
12	590315	------	870312
13	590316	930315	950313
14	590317	930316	950314
15	590318	930317	950315
16	590319	930318	950316
17	590320	930319	950317
18	590321	930320	950318
19	550130	------	870319
20	590323	930322	950320
21	590324	930323	950321
22	590325	930324	950322
23	590326	930325	950323
24	590327	930326	950324
25	590328	930327	950325
26	590329	------	870326
27	590330	930329	950327
28	590331	930330	950328
29	590401	930331	950329
30	590402	930401	950330
31	590403	930402	950331


FEBRUARY  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590204	930203	850201
02	590205	930204	940202
03	590206	930205	940203
04	590207	930206	940204
05	590208	------	940205
06	590209	930208	860206
07	590210	930209	940207
08	590211	930210	850208
09	590212	930211	940209
10	590213	930212	940210
11	590216	930213	940211
12	590215	------	940212
13	590217	930216	------
14	590214	930217	860214
15	590218	930215	850215
16	590219	930218	940216
17	590220	930219	860217
18	590221	930220	860218
19	590222	------	940219
20	590223	930222	860220
21	590224	930223	860221
22	590225	930224	850222
23	590226	930225	850223
24	590227	930226	860224
25	590228	930227	850225
26	590301	------	940226
27	590302	930301	860227
28	590303	930302	940228


JANUARY  2006
2006	-1959-	-1990s	-Japan
01	590104	------	------
02	590105	930104	------
03	590106	930105	------
04	590107	930106	------
05	590108	930107	830105
06	590109	930108	840106
07	590110	930109	930107
08	590111	------	930108
09	590112	930111	930109
10	590113	930112	840110
11	590114	930113	850111
12	590115	930114	930112
13	590116	930115	930113
14	590117	930116	930114
15	590118	------	930115
16	590119	930118	930116
17	590120	930119	840117
18	590121	930120	930118
19	590122	930121	930119
20	590123	930122	930120
21	590124	930123	930121
22	590125	------	930122
23	590126	930125	930123
24	590127	930126	850124
25	590128	930127	930125
26	590129	930128	930126
27	590130	930129	930127
28	590131	930130	930128
29	590201	------	930129
30	590202	930201	930130
31	590203	930202	850131


DECEMBER  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	691120	921203	921201
02	691128	921204	921202
03	691129	921205	921203
04	691207	------	921204
05	691201	921207	921205
06	691202	921208	841206
07	691203	921209	921207
08	691204	921210	921208
09	691205	921211	921209
10	691206	921212	921210
11	691214	------	921211
12	691208	921214	------
13	691209	921215	841213
14	691210	921216	921214
15	691211	921217	921215
16	691212	921218	921216
17	691213	921219	921217
18	691228	------	921218
19	691215	921221	921219
20	691216	921222	841220
21	691217	921223	921221
22	691218	921228	921222
23	691219	921225	921223
24	691224	921224	921224
25	691221	------	921225
26	691225	921226	921226
27	691220	921229	841227
28	691222	921230	921228
29	691223	930102	------
30	691226	930101	------
31	691227	921231	------


NOVEMBER  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	691101	921103	911101
02	691025	921104	911102
03	691027	921105	831103
04	691028	921106	911104
05	691030	921107	911105
06	691102	------	911106
07	691103	921109	911107
08	691104	921110	911108
09	691105	921113	831109
10	691106	921112	821110
11	691111	921111	831111
12	691108	921114	911112
13	691116	------	911113
14	691107	921116	911114
15	691110	921117	831115
16	691112	921118	911116
17	691113	921119	831117
18	691114	921120	911118
19	691115	921121	911119
20	691123	------	911120
21	691117	921123	911121
22	691124	921124	911122
23	691119	921128	911123
24	691127	921125	831124
25	691121	921126	831125
26	691122	921127	911126
27	691130	------	911127
28	691118	921130	911128
29	691125	921201	911129
30	691126	921202	911130


OCTOBER  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690927	921003	901001
02	691005	------	901002
03	690929	921005	901003
04	690930	921006	901004
05	691001	921007	901005
06	691002	921008	901006
07	691003	921009	821007
08	691004	921010	901008
09	691012	------	901009
10	691006	921012	901010
11	691007	921013	------
12	691008	921014	821012
13	691009	921015	901013
14	691010	921016	821014
15	691011	921017	901015
16	691019	------	901016
17	691013	921019	901017
18	691014	921020	901018
19	691015	921021	901019
20	691016	921022	901020
21	691017	921023	821021
22	691018	921024	901022
23	691026	------	901023
24	691020	921026	811024
25	691021	921027	901025
26	691022	921028	901026
27	691023	921029	821027
28	691024	921030	821028
29	691029	921031	901029
30	691109	------	901030
31	691031	921102	901031


SEPTEMBER  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690828	920903	890901
02	690829	920904	890902
03	690830	920905	810903
04	690907	------	890904
05	690901	920907	810905
06	690902	920908	890906
07	690903	920909	890907
08	690904	920910	890908
09	690905	920911	890909
10	690906	920912	810910
11	690914	------	890911
12	690908	920914	------
13	690909	920915	890913
14	690910	920916	890914
15	690911	920917	890915
16	690912	920918	890916
17	690913	920919	810917
18	690921	------	890918
19	690915	920921	890919
20	690916	920922	890920
21	690917	920923	890921
22	690918	920924	890922
23	690919	920925	810923
24	690920	920926	810924
25	690928	------	890925
26	690922	920928	890926
27	690923	920929	890927
28	690924	920930	890928
29	690925	921001	890929
30	690926	921002	890930


AUGUST  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690728	920803	880801
02	690729	920804	800802
03	690730	920805	880803
04	690731	920806	880804
05	690801	920807	880805
06	690802	920808	880806
07	690810	------	800807
08	690804	920810	------
09	690805	920811	880809
10	690806	920812	790810
11	690807	920813	880811
12	690809	920814	880812
13	690808	920815	880813
14	690817	------	800814
15	690811	920817	880815
16	690812	920818	880816
17	690813	920819	880817
18	690814	920820	880818
19	690815	920821	880819
20	690816	920822	800820
21	690824	------	790821
22	690818	920824	790822
23	690819	920825	790823
24	690820	920826	880824
25	690821	920827	880825
26	690822	920828	880826
27	690823	920829	880827
28	690831	------	800828
29	690825	920831	880829
30	690826	920901	880830
31	690827	920902	880831


JULY  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690627	920703	870701
02	690628	920704	870702
03	750713	------	870703
04	690630	920706	870704
05	690701	920707	790705
06	690702	920708	790706
07	690703	920709	790707
08	690704	920710	870708
09	690705	920711	870709
10	690713	------	870710
11	690707	920713	------
12	690708	920714	970809
13	690709	920715	870713
14	690710	920716	790714
15	690711	920717	870715
16	690712	920718	870716
17	690720	------	870717
18	690714	920720	870718
19	690715	920721	780719
20	690716	920722	870720
21	690717	920723	790721
22	690718	920724	870722
23	690719	920725	870723
24	690727	------	790724
25	690721	920727	790725
26	690722	920728	790726
27	690723	920729	870727
28	690724	920730	790728
29	690725	920731	870729
30	690726	920801	870730
31	690803	------	870731


JUNE  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690528	920603	990601
02	690529	920604	990602
03	690530	920605	990603
04	690531	920606	990604
05	690608	------	990605
06	690602	920608	910606
07	690603	920609	990607
08	690604	920610	990608
09	690605	920611	990609
10	690606	920612	990610
11	690607	920613	990611
12	690615	------	990612
13	690609	920615	910613
14	690610	920616	910614
15	690611	920617	990615
16	690612	920618	990616
17	690613	920619	990617
18	690614	920620	990618
19	690622	------	990619
20	690616	920622	860620
21	690617	920623	990621
22	690618	920624	990622
23	690619	920625	990623
24	690620	920626	990624
25	690621	920627	990625
26	690629	------	990626
27	690623	920629	910627
28	690624	920630	990628
29	690625	920701	990629
30	690626	920702	990630


MAY  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690504	------	980501
02	690502	920504	980502
03	690503	920505	900503
04	690430	920506	980504
05	750506	920507	980505
06	690428	920508	------
07	690429	920509	980507
08	690511	------	980508
09	750509	920511	980509
10	750510	920512	900510
11	750515	920513	980511
12	750512	920514	980512
13	750513	920515	980513
14	690510	920516	980514
15	690518	------	980515
16	690512	920518	980516
17	690513	920519	900517
18	690514	920520	980518
19	690515	920521	980519
20	690516	920522	980520
21	690517	920523	980521
22	690525	------	980522
23	690519	920525	980523
24	690520	920526	900524
25	690521	920527	980525
26	690522	920528	980526
27	690523	920529	980527
28	690524	920530	980528
29	690601	------	980529
30	690526	920601	980530
31	690527	920602	900531


APRIL  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690401	920403	970401
02	690329	920404	970402
03	690330	------	870324
04	690325	920406	970404
05	750418	920407	970405
06	750419	920408	890406
07	690403	920409	970407
08	690404	920410	970408
09	690405	920411	970409
10	690413	------	970410
11	690407	920413	970411
12	690408	920414	970412
13	690409	920415	890413
14	690410	920416	970414
15	690411	920417	970415
16	690412	920418	970416
17	690420	------	970417
18	690414	920420	970418
19	690415	920421	970419
20	690416	920422	890420
21	690417	920423	970421
22	690418	920424	970422
23	690419	920425	970423
24	690427	------	970424
25	690421	920427	970425
26	690422	920428	970426
27	690423	920429	890427
28	690424	920430	890428
29	690425	920501	970429
30	690426	920502	970430


MARCH  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690225	920302	960301
02	690226	920304	960302
03	690227	920305	880303
04	690228	920306	960304
05	690301	920307	960305
06	690309	------	960306
07	690303	920309	960307
08	690304	920310	960308
09	690305	920311	960309
10	690306	920312	880310
11	690307	920313	960311
12	690308	920314	960312
13	690316	------	960313
14	690310	920316	------
15	690311	920317	960315
16	690312	920318	960316
17	690313	920319	880317
18	690314	920320	880318
19	690315	920321	960319
20	690323	------	860320
21	690317	920323	960321
22	690318	920324	960322
23	690319	920325	880323
24	690320	920326	880324
25	690321	920327	960325
26	690322	920328	960326
27	690406	------	960327
28	690324	920330	960328
29	690326	920331	960329
30	690327	920401	960330
31	690328	920402	880331


FEBRUARY  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	690128	920204	950201
02	690129	920205	950202
03	690130	920206	950203
04	690131	920207	950204
05	690201	920208	870205
06	690202	------	950206
07	750207	920210	950207
08	690204	920211	950208
09	690205	920212	950209
10	690206	920213	950210
11	690207	920217	950211
12	690208	920218	870212
13	690209	------	950213
14	690214	920214	------
15	690210	920215	950215
16	690211	920219	950216
17	690212	920220	950217
18	690213	920221	950218
19	690215	920222	870219
20	690223	------	950220
21	690217	920224	950221
22	690218	920225	950222
23	690219	920226	950223
24	690220	920227	950224
25	690221	920228	950225
26	690222	920229	870226
27	750119	------	870227
28	690224	920302	950228


JANUARY  2005
2005	-1969-	-1990s	-Japan
01	710101	910101	------
02	690105	------	------
03	681230	920106	------
04	690101	920107	------
05	690102	920108	------
06	690103	920109	860106
07	690104	920110	940107
08	700103	911230	860108
09	690112	------	860109
10	690106	920113	940110
11	690107	920114	940111
12	690108	920115	940112
13	690109	920116	940113
14	690110	920117	940114
15	690111	920118	940115
16	690119	------	860116
17	690113	920120	940117
18	690114	920121	940118
19	690115	920122	940119
20	690116	920123	940120
21	690117	920124	940121
22	690118	920125	940122
23	690302	------	860123
24	690120	920127	940124
25	690121	920128	940125
26	690122	920129	940126
27	690123	920130	940127
28	690124	920131	940128
29	690125	920201	860129
30	690126	------	860130
31	690127	920203	940131


DECEMBER 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	701202	901128	931201
02	701203	901129	931202
03	701204	901130	931203
04	701205	901201	931204
05	701206	------	851205
06	701207	901203	931206
07	701208	901204	931207
08	701209	901205	931208
09	701210	901206	931209
10	701211	901207	931210
11	701212	901208	931211
12	701213	------	851212
13	701214	901210	------
14	701215	901211	931214
15	701217	901212	931215
16	701216	901213	931216
17	701218	901214	931217
18	701219	901215	931218
19	701220	------	851219
20	701221	901217	931220
21	701222	901218	931221
22	701223	901219	931222
23	701228	901220	931223
24	701224	901224	931224
25	701225	901225	931225
26	701227	------	841226
27	701226	901226	931227
28	701229	901227	931228
29	701230	901228	931229
30	710102	901229	931230
31	701231	901231	851231


NOVEMBER 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	701102	901030	841101
02	701103	901031	921102
03	701104	901101	921103
04	701105	901102	921104
05	701106	901103	921105
06	701107	901105	921106
07	701108	------	921107
08	701109	901106	841108
09	701110	901107	921109
10	701112	901108	921110
11	701111	881111	921111
12	701113	901109	921112
13	701114	901110	921113
14	701115	------	921114
15	701116	901112	821115
16	701117	901113	921116
17	701118	901114	921117
18	701119	901115	921118
19	701120	901116	921119
20	701121	901117	921120
21	701122	------	921121
22	701123	901119	841122
23	701124	901120	921123
24	701125	901121	921124
25	701126	901122	921125
26	701127	901123	921126
27	701128	901124	921127
28	701129	------	921128
29	701130	901126	831129
30	701201	901127	921130


OCTOBER 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	701002	900929	911001
02	701003	901001	911002
03	701004	------	911003
04	701005	901002	911004
05	701006	901003	911005
06	701007	901004	831006
07	701008	901005	831007
08	701009	901006	911008
09	701010	901008	911009
10	701011	------	911010
11	701012	901009	911011
12	701013	901010	------
13	701014	901011	831013
14	701015	901012	911014
15	701016	901013	831015
16	701017	901015	911016
17	701018	------	911017
18	701019	901016	911018
19	701020	901017	831019
20	701021	901018	831020
21	701022	901019	911021
22	701023	901020	911022
23	701024	901022	911023
24	701025	------	911024
25	701026	901023	911025
26	701027	901024	911026
27	701028	901025	831027
28	701029	901026	831028
29	701030	901027	831029
30	701031	901029	821030
31	701101	------	811031


SEPTEMBER 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	700902	900830	900901
02	700903	900831	820902
03	700904	900901	900903
04	700905	900903	820904
05	700906	------	900905
06	700907	900904	900906
07	700908	900905	900907
08	700909	900906	900908
09	700910	900907	820909
10	700911	900908	900910
11	700912	900910	900911
12	700913	------	900912
13	700914	900911	------
14	700915	900912	900914
15	700916	900913	820915
16	700917	900914	810916
17	700918	900915	900917
18	700919	900917	900918
19	700920	------	900919
20	700921	900918	900920
21	700922	900919	900921
22	700923	900920	900922
23	700924	900921	820923
24	700925	900922	900924
25	700926	900924	900925
26	700927	------	810926
27	700928	900925	900927
28	700929	900926	900928
29	700930	900927	820929
30	701001	900928	820930


AUGUST 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	700802	------	890801
02	700803	900731	890802
03	700804	900801	890803
04	700805	900802	890804
05	700806	900803	890805
06	700807	900804	810806
07	700808	900806	890807
08	700809	------	890808
09	700810	900807	------
10	700811	900808	890810
11	700812	900809	890811
12	700813	900810	890812
13	700814	900811	810813
14	700815	900813	890814
15	700816	------	890815
16	700817	900814	890816
17	700818	900815	890817
18	700819	900816	890818
19	700820	900817	890819
20	700821	900818	810820
21	700822	900820	890821
22	700823	------	890822
23	700824	900821	800823
24	700825	900822	810824
25	700826	900823	890825
26	700827	900824	890826
27	700828	900825	810827
28	700829	900827	890828
29	700830	------	890829
30	700831	900828	890830
31	700901	900829	890831


JULY 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	700702	900629	880701
02	700703	900630	880702
03	700704	900702	800703
04	700705	------	880704
05	700706	900703	880705
06	700707	900704	880706
07	700708	900705	880707
08	700709	900706	880708
09	700710	900707	880709
10	700711	900709	800710
11	700712	------	880711
12	700713	900710	800712
13	700714	900711	880713
14	700715	900712	880714
15	700716	900713	800715
16	700717	900714	800716
17	700718	900716	800717
18	700719	------	880718
19	700720	900717	880719
20	700721	900718	880720
21	700722	900719	880721
22	700723	900720	880721
23	700724	900721	880723
24	700725	900723	------
25	700726	------	880725
26	700727	900724	880726
27	700728	900725	880727
28	700729	900726	880728
29	700730	900727	880729
30	700731	900728	880730
31	700801	900730	800731


JUNE 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	700602	900530	790601
02	700603	900531	790602
03	700604	900601	780603
04	700605	900602	790604
05	700606	900604	870605
06	700607	------	870606
07	700608	900605	790607
08	700609	900606	870608
09	700610	900607	790609
10	700611	900608	780610
11	700612	900609	870611
12	700613	900611	790612
13	700614	------	870613
14	700615	900612	------
15	700616	900613	870615
16	700617	900614	870616
17	700618	900615	780617
18	700619	900616	870618
19	700620	900618	870619
20	700621	------	870620
21	700622	900619	790621
22	700623	900620	870622
23	700624	900621	870623
24	700625	900622	780624
25	700626	900623	870625
26	700627	900625	870626
27	700628	------	870627
28	700629	900626	790628
29	700630	900627	870629
30	700701	900628	870630


MAY 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	700502	900430	990501
02	700503	------	910502
03	700504	900501	990503
04	700505	900502	990504
05	700506	900503	990505
06	700507	900504	------
07	700508	900505	990507
08	700509	900507	990508
09	700510	------	910509
10	700511	900508	990510
11	700512	900509	990511
12	700513	900510	990512
13	700514	900511	990513
14	700515	900512	990514
15	700516	900514	990515
16	700517	------	910516
17	700518	900515	910517
18	700519	900516	990518
19	700520	900517	990519
20	700521	900518	990520
21	700522	900519	990521
22	700523	900521	990522
23	700524	------	910523
24	700525	900522	990524
25	700526	900523	990525
26	700527	900524	990526
27	700528	900525	990527
28	700529	900526	990528
29	700530	900528	990529
30	700531	------	910530
31	700601	900529	990531


APRIL 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	700401	900330	980401
02	700403	900331	980402
03	700404	900402	980403
04	700405	------	980404
05	700406	900403	------
06	700407	900404	980406
07	700408	900405	980407
08	700409	900406	980408
09	700410	900407	980409
10	700411	900409	980410
11	700329	------	980411
12	700413	900410	------
13	700414	900411	980413
14	700415	900412	980414
15	700416	900413	980415
16	700417	900414	980416
17	700418	900416	980417
18	700419	------	980418
19	700420	900417	900419
20	700421	900418	980420
21	700422	900419	980421
22	700423	900420	890422
23	700424	900421	980423
24	700425	900423	980424
25	700426	------	980425
26	700427	900424	900426
27	700428	900425	980427
28	700429	900426	980428
29	700430	900427	980429
30	700501	900428	980430


MARCH 2004
2004	-1970-	-1990s	-Japan
01	700302	900227	970301
02	700303	900228	890302
03	700304	900301	970303
04	700305	900302	890304
05	700306	900303	970305
06	700307	900312	970306
07	700308	------	970307
